![]() |
|||
![]()
| 9月 | 小笠原浩旗 | 山田利恵子 | 赤岩聡 | 三浦麻里 | 林良樹 | 荻野薫子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 12~20 | 休 | 休 | 16:30~20 | 11~20 | 11~20 |
| 2 | 木 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 16:30~20 | 休 | 休 |
| 3 | 金 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 休 | 11~20 | 休 |
| 4 | 土 | 12~19 | 11~19 | 休 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 5 | 日 | 休 | 11~19 | 11~19 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 6 | 月 | 12~20 | 休 | 11~20 | 16:30~20 | 休 | 11~20 |
| 7 | 火 | 休 | 休 | 11~20 | 休 | 11~20 | 11~20 |
| 8 | 水 | 12~20 | 休 | 休 | 16:30~20 | 11~20 | 11~20 |
| 9 | 木 | 12~20 | 休 | 11~20 | 16:30~20 | 休 | 11~20 |
| 10 | 金 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 休 | 11~20 | 休 |
| 11 | 土 | 12~19 | 11~19 | 休 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 12 | 日 | 休 | 11~19 | 11~19 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 13 | 月 | 12~20 | 休 | 11~20 | 16:30~20 | 休 | 11~20 |
| 14 | 火 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 休 | 11~20 | 休 |
| 15 | 水 | 12~20 | 休 | 休 | 16:30~20 | 11~20 | 11~20 |
| 16 | 木 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 16:30~20 | 休 | 休 |
| 17 | 金 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 休 | 11~20 | 休 |
| 18 | 土 | 12~19 | 11~19 | 休 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 19 | 日 | 休 | 11~19 | 11~19 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 20 | 月 | 休 | 休 | 11~19 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 21 | 火 | 12~20 | 11~20 | 休 | 休 | 休 | 11~20 |
| 22 | 水 | 12~20 | 休 | 休 | 16:30~20 | 11~20 | 11~20 |
| 23 | 木 | 休 | 11~19 | 11~19 | 11~19 | 休 | 休 |
| 24 | 金 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 休 | 11~20 | 休 |
| 25 | 土 | 休 | 11~19 | 休 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 26 | 日 | 休 | 11~19 | 11~19 | 休 | 11~19 | 11~19 |
| 27 | 月 | 12~20 | 休 | 11~20 | 16:30~20 | 休 | 11~20 |
| 28 | 火 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 休 | 休 | 11~20 |
| 29 | 水 | 12~20 | 休 | 休 | 16:30~20 | 11~20 | 11~20 |
| 30 | 木 | 12~20 | 11~20 | 11~20 | 16:30~20 | 休 | 休 |
※予定は変更する場合があります。予めご了承下さい。
| 営業時間 | |
| 平日 | 11:00~21:00 (最終受付20時) |
| 土日祝 | 11:00~20:00 (最終受付19時) |


